Falar com especialista?
X
Falar com especialista?
Trabalhamos com parceiros da indústria para fornecer itens adicionais para suas soluções de conversão de veículos. Nossos parceiros podem fornecer; gruas, elevadores, sistemas de energia, fechaduras, sensores de marcha-atrás e telemática, trabalhando em conjunto com as nossas equipas de montagem qualificadas para fornecer uma conversão de veículo adequada e totalmente adequada às suas necessidades.
Quando se trata de estilo de van comercial, os acessórios são cuidadosamente considerados com a especificação geral do projeto da conversão de sua van para otimizar práticas de trabalho seguras e facilidade de uso.
Nossa linha de acessórios inclui; degraus laterais e traseiros, tornos, barras de reboque e barras de tejadilho com parceiros da indústria que oferecem acessórios adicionais para fornecer uma solução completa para a conversão do seu veículo.
Organize eficazmente as suas ferramentas e equipamentos com a nossa vasta gama de acessórios para veículos.
Desde estojos e caixas removíveis até armazenamento perfurado para fácil acesso, utilizamos todo o espaço para que você não perca tempo procurando as ferramentas e peças necessárias para realizar o trabalho.
Dimensões L x P x A (mm) | Quantidade | Código do Produto |
---|---|---|
190 x 70 x 150 | 1 | 14050001 |
270 x 110 x 200 | 1 | 14050002 |
350 x 140 x 260 | 1 | 14050003 |
Dimensões L x P x A (mm) | Quantidade | Código do Produto |
---|---|---|
190 x 70 x 150 | 1 | 14050001 |
270 x 110 x 200 | 1 | 14050002 |
350 x 140 x 260 | 1 | 14050003 |
Dimensões L x P x A (mm) |
Quantidade | Código do Produto |
---|---|---|
190 x 70 x 150 | 1 | 14050001 |
270 x 110 x 200 | 1 | 14050002 |
350 x 140 x 260 | 1 | 14050003 |
1 x trilho de carga de estrutura final bott uno3 - largura 360 mm
1 x alça de catraca bott vario3 - comprimento 1000 mm
Para adequação à profundidade do módulo (mm) |
Quantidade de trilhos/ correias de amarração |
Referência do Pedido |
---|---|---|
360 | 1/1 | 19516204.19V |
Para adequação à profundidade do módulo (mm) |
Quantidade de trilhos/ correias de amarração |
Referência do Pedido |
---|---|---|
360 | 1/1 | 19516204.19V |
Para adequação à profundidade do módulo (mm) |
Quantidade de trilhos/ correias de amarração |
---|---|
360 | 1/1 |
Referência do pedido |
---|
19516204.19V |
Para cartuchos até máx. Ø 50mm
Pintado a pó cinza antracite
Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
225/4 | 1 | 14021054,19V |
Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
225/4 | 1 | 14021054,19V |
Dimensões/ Capacidade (mm) |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
225/4 | 1 | 14021054,19V |
Para latas até máx. Ø 68mm
Revestido a pó cinza antracite
Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
225/3 | 1 | 14021055,19V |
Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
225/3 | 1 | 14021055,19V |
Dimensões/ Capacidade (mm) |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
225/3 | 1 | 14021055,19V |
Um bolso leve de plástico para guardar documentos, catálogos e pequenas pastas de documentos
Formato paisagem DIN A4
Incl. clipe de etiqueta para coordenação de cores
O padrão de furos corresponde ao sistema de furos perfurados nas estruturas finais para instalação rápida sem perfuração
Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
340 x 100 x 213 | 1 | 16513134.19V |
Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
340 x 100 x 213 | 1 | 16513134.19V |
Dimensões/ Capacidade (mm) |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|
340 x 100 x 213 | 1 | 16513134.19V |
Tipo | Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
Porta rolo de papel | 315 x 185 x 180 | 1 | 63003058,19V |
Rolos de papel | 200x130 | 12 | 63003074.90V |
Tipo | Dimensões / Capacidade (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
Porta rolo de papel | 315 x 185 x 180 | 1 | 63003058,19V |
Rolos de papel | 200x130 | 12 | 63003074.90V |
Tipo | Dimensões/ Capacidade (mm) |
---|---|
Porta rolo de papel | 315 x 185 x 180 |
Rolos de papel | 200x130 |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|
1 | 63003058,19V |
12 | 63003074.90V |
Cinta da marca bott em cinza antracite
Adequado para trilhos de amarração
Largura da pulseira 25mm
Comprimento da cinta (mm) | Extremidade fixa (mm) | Capacidade de carga daN | Referência do pedido |
---|---|---|---|
2500 | 130 | 500 | 62626006.19V |
Comprimento da cinta (mm) | Extremidade fixa (mm) | Capacidade de carga daN | Referência do pedido |
---|---|---|---|
2500 | 130 | 500 | 62626006.19V |
Comprimento da cinta (mm) |
Extremidade fixa (mm) |
---|---|
2500 | 130 |
Capacidade de carga daN |
Referência do pedido |
---|---|
500 | 62626006.19V |
Cinta da marca bott em cinza antracite
Adequado para trilhos de amarração
Largura da pulseira 25mm
Comprimento da cinta (mm) | Extremidade fixa (mm) | Capacidade de carga daN | Referência do pedido |
---|---|---|---|
2500 | 130 | 150 | 62626010.19V |
Comprimento da cinta (mm) | Extremidade fixa (mm) | Capacidade de carga daN | Referência do pedido |
---|---|---|---|
2500 | 130 | 150 | 62626010.19V |
Comprimento da cinta (mm) |
Extremidade fixa (mm) |
---|---|
2500 | 130 |
Capacidade de carga daN |
Referência do pedido |
---|---|
150 | 62626010.19V |
Pulseira da marca bott em verde
Largura da pulseira 25 mm
Capacidade de carga: 100daN
Dimensões L x P x A (mm) | Extremidade fixa (mm) | Peso (kg) | Referência do pedido |
---|---|---|---|
1000 x 15 x 100 | 100 | 0,1 | 72610041,17V |
2500 x 15 x 100 | 100 | 0,2 | 72610042.17V |
Dimensões L x P x A (mm) | Extremidade fixa (mm) | Peso (kg) | Referência do pedido |
---|---|---|---|
1000 x 15 x 100 | 100 | 0,1 | 72610041,17V |
2500 x 15 x 100 | 100 | 0,2 | 72610042.17V |
Dimensões L x P x A (mm) |
Extremidade fixa (mm) |
---|---|
1000 x 15 x 100 | 100 |
2500 x 15 x 100 | 100 |
Peso (kg) | Referência do pedido |
---|---|
0,1 | 72610041,17V |
0,2 | 72610042.17V |
Fornece uma superfície de trabalho dobrável e conveniente quando você está do lado de fora, na parte traseira de sua van
Bancada em contraplacado de faia multicamadas laminada cruzada, com acabamento oleado natural
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) | Referência do pedido |
---|---|---|
Bancada dobrável | 125x285x895 | 71220042.19V |
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) | Referência do pedido |
---|---|---|
Bancada dobrável | 125x285x895 | 71220042.19V |
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) |
Referência do pedido |
---|---|---|
Bancada dobrável | 125x285x895 | 71220042.19V |
Tipo | Referência do pedido |
---|---|
Torno opcional com largura de mandíbula de 125 mm | 80601020.19V |
Base giratória opcional para torno de 125mm | 80610006.19V |
Tipo | Referência do pedido |
---|---|
Torno opcional com largura de mandíbula de 125 mm | 80601020.19V |
Base giratória opcional para torno de 125mm | 80610006.19V |
Tipo | Referência do pedido |
---|---|
Torno opcional com largura de mandíbula de 125 mm |
80601020.19V |
Base giratória opcional
para torno de 125mm |
80610006.19V |
Fabricado em alumínio natural Altura 85mm
Fornecido com 2 suportes de plástic
Adaptador profundidade | Quantidade no kit | Referência do pedido |
---|---|---|
248 (mm) | 1 | 19520001,98V |
360 (mm) | 1 | 19520002.98V |
Adaptador profundidade | Quantidade no kit | Referência do pedido |
---|---|---|
248 (mm) | 1 | 19520001,98V |
360 (mm) | 1 | 19520002.98V |
Adaptador profundidade |
Quantidade no kit | Referência do pedido |
---|---|---|
248 (mm) | 1 | 19520001,98V |
360 (mm) | 1 | 19520002.98V |
Fabricado em alumínio natural
Altura 85mm
Fornecido com 2 suportes de plástico
Adaptador profundidade | Quantidade no kit | Referência do pedido |
---|---|---|
248 (mm) | 1 | 19520010,98V |
360 (mm) | 1 | 19520011.98 V |
Adaptador profundidade | Quantidade no kit | Referência do pedido |
---|---|---|
248 (mm) | 1 | 19520010,98V |
360 (mm) | 1 | 19520011.98 V |
Adaptador profundidade |
Quantidade no kit | Referência do pedido |
---|---|---|
248 (mm) | 1 | 19520010,98V |
360 (mm) | 1 | 19520011.98 V |
Fornece todas as fixações de parede e piso necessárias para instalar seu módulo bott uno3
*É necessário um kit por módulo (a escolha do kit depende da altura e largura do módulo a ser instalado).
Tipo de módulo | Altura do módulo (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
Módulo único | abaixo de 1200 mm | 1 | 19520100 |
Módulo único | com mais de 1200 mm | 1 | 19520101 |
Módulo duplo | abaixo de 1200 mm | 1 | 19520102 |
Módulo duplo | com mais de 1200 mm | 1 | 19520103 |
Tipo de módulo | Altura do módulo (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
Módulo único | abaixo de 1200 mm | 1 | 19520100 |
Módulo único | com mais de 1200 mm | 1 | 19520101 |
Módulo duplo | abaixo de 1200 mm | 1 | 19520102 |
Módulo duplo | com mais de 1200 mm | 1 | 19520103 |
Tipo de módulo | Altura do módulo (mm) |
---|---|
Módulo único | abaixo de 1200 mm |
Módulo único | com mais de 1200 mm |
Módulo duplo | abaixo de 1200 mm |
Módulo duplo | com mais de 1200 mm |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|
1 | 19520100 |
1 | 19520101 |
1 | 19520102 |
1 | 19520103 |
Janela de visualização
Suporte de etiqueta
Cinza antracite
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) | Referência do pedido |
---|---|---|
MX3 | 130 x 339 x 165 | 13022169.19 |
L3X | 264 x 339 x 165 | 13022170.19 |
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) | Referência do pedido |
---|---|---|
MX3 | 130 x 339 x 165 | 13022169.19 |
L3X | 264 x 339 x 165 | 13022170.19 |
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) |
Referência do pedido |
---|---|---|
MX3 | 130 x 339 x 165 | 13022169.19 |
L3X | 264 x 339 x 165 | 13022170.19 |
bott TiltBox é a solução perfeita para armazenar peças pequenas com segurança, ao mesmo tempo que oferece acesso instantâneo de liberação rápida.
Fabricado em polipropileno e policarbonato
1x divisor removível
1x pacote de fixação perfo
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
Caixa de inclinação | 304 x 147 x 196 | 1 | 16514180.19V |
Divisor extra | 1 | 14014061 |
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
Caixa de inclinação | 304 x 147 x 196 | 1 | 16514180.19V |
Divisor extra | 1 | 14014061 |
Tipo | Dimensões L x P x A (mm) |
---|---|
Caixa de inclinação | 304 x 147 x 196 |
Divisor extra |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|
1 | 16514180.19V |
1 | 14014061 |
O organizador Van Cab oferece armazenamento simples e eficaz para papelada, canetas e lanches
2 porta-documentos A4, 1 caixa de armazenamento com tampa
Um quadro de escrita articulado e antiderrapante com suporte magnético e porta-garrafas integrado
Montagem simples e segura no banco do passageiro com o assento cinto e um adaptador de encosto de cabeça ajustável de forma variável
Dimensões L x P x A (mm) | Referência do pedido |
---|---|
340 x 520 x 690 | 63003098.19V |
Dimensões L x P x A (mm) | Referência do pedido |
---|---|
340 x 520 x 690 | 63003098.19V |
Dimensões L x P x A (mm) |
Referência do pedido |
---|---|
340 x 520 x 690 | 63003098.19V |
Para inserção em bandejas superiores de itens longos
Espessura 3 mm
Para ajudar a proteger a carga e minimizar o ruído durante o transporte
Material: tecido de fibra de vidro PES robusto e resistente a rasgos com revestimento antiderrapante em um dos lados
Cinza antracite (RAL 7016)
Profundidade do sistema (mm) | Para largura até (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
248 | 2100 | 1 | 11301686 |
248 | 3054 | 1 | 11301688 |
Profundidade do sistema (mm) | Para largura até (mm) | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
248 | 2100 | 1 | 11301686 |
248 | 3054 | 1 | 11301688 |
Profundidade do sistema (mm) |
Para largura até (mm) |
---|---|
248 | 2100 |
248 | 3054 |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|
1 | 11301686 |
1 | 11301688 |
Espessura 2,5 mm
Material: tecido de fibra de vidro PES resistente a rasgos com revestimento de PVC em ambos os lados
Antiderrapante, dimensionalmente estável, estanque a líquidos, resistente a óleos e gorduras, lavável até 60°
Cinza antracite (RAL 7016)
VE5
Para ajudar a proteger a carga e minimizar o ruído durante o transporte
Largura do Sistema | Profundidade do sistema | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
866 mm | 248 | 1 | 11301598.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301599.19 |
978 mm | 248 | 1 | 11301601.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301602.19 |
1090 mm | 248 | 1 | 11301605.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301606.19 |
1202 mm | 248 | 1 | 11301609.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301610.19 |
1314 mm | 248 | 1 | 11301612.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301613.19 |
1426 mm | 248 | 1 | 11301615.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301616.19 |
Largura do Sistema | Profundidade do sistema | Quantidade | Referência do pedido |
---|---|---|---|
866 mm | 248 | 1 | 11301598.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301599.19 |
978 mm | 248 | 1 | 11301601.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301602.19 |
1090 mm | 248 | 1 | 11301605.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301606.19 |
1202 mm | 248 | 1 | 11301609.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301610.19 |
1314 mm | 248 | 1 | 11301612.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301613.19 |
1426 mm | 248 | 1 | 11301615.19 |
-------- | 360 | 1 | 11301616.19 |
Largura do Sistema |
Profundidade do sistema |
---|---|
866 mm | 248 |
-------- | 360 |
978 mm | 248 |
-------- | 360 |
1090 mm | 248 |
-------- | 360 |
1202 mm | 248 |
-------- | 360 |
1314 mm | 248 |
-------- | 360 |
1426 mm | 248 |
-------- | 360 |
Quantidade | Referência do pedido |
---|---|
1 | 11301598.19 |
1 | 11301599.19 |
1 | 11301601.19 |
1 | 11301602.19 |
1 | 11301605.19 |
1 | 11301606.19 |
1 | 11301609.19 |
1 | 11301610.19 |
1 | 11301612.19 |
1 | 11301613.19 |
1 | 11301615.19 |
1 | 11301616.19 |
Falar com especialista?
Faça o download agora e veja como nossas soluções podem ajudar em seu projeto